Misalnya anda ingin membangun rumah di Jakarta dengan luas bangunan 60 m2. Harga standar pembangunan di kota Jakarta adalah Rp.2.800.000/m2. Perlu diingat bahwa harga pembangunan ini berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia. Kisarannya antara Rp. 2.400.000 - Rp. 4.000.000 / m2.
Jasa arsitek : 8% dari biaya pembangunan.
Jasa kontraktor : 10% - 15% dari biaya pembangunan rumah
Biaya IMB ( per m2) : Rp.25.000 x indeks (tergantung wilayah dan jenis bangunan), di Jakarta total biaya IMB untuk rumah tinggal per m2 menjadi Rp. 35.000.
Cara memperkirakan anggaran pembangunan rumah | ||||
No | Alokasi Biaya | Rumus | Biaya | |
1 | Biaya Pembangunan | Luas bangunan x harga standar per m2 | 60m2 x Rp.2.800.000 | Rp. 168.000.000 |
2 | Jasa Arsitek | 8% x biaya pembangunan | 8% x Rp.168.000.000 | Rp. 13.440.000 |
3 | Jasa Kontraktor | 10% x biaya pembangunan | 10% x Rp.168.000.000 | Rp. 16.800.000 |
4 | Biaya IMB | Luas bangunan x harga IMB x indeks | 60m2 x Rp.35.000 | Rp.2.100.000 |
Total Biaya | Rp. 203.700.000 |
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan mengisi komentar anda disini